

Scopri cosa dicono di noi...
Descrizione
Condimento a base di Olio Extra Vergine di Oliva Italiano Affumicato
| Piatto | Come lo userei |
|---|---|
| Patate al forno o purè | Qualche goccia prima di servire, per aggiungere una nota affumicata. |
| Carne alla griglia e hamburger | Un filo a crudo sulla carne, dosando soprattutto se già cotta al barbecue. |
| Polpo alla piastra | A fine cottura, anche su un piatto di polpo e patate. |
| Zuppe di ceci, lenticchie o fagioli | Direttamente nel piatto, come condimento finale. |
| Verdure grigliate | Su melanzane, zucchine, peperoni o funghi. |
| Bruschette | Sul pane caldo, da solo oppure con crema di ceci o fagioli. |
| Uova e frittate | Poche gocce sulle uova al tegamino o su una frittata di patate. |
| Pizza bianca con patate e mozzarella | Un filo dopo la cottura. |
DA OLIVE COLTIVATE, RACCOLTE E TRASFORMATE IN ITALIA.
Olio di Oliva di Categoria Superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici, estratto a freddo ad una temperatura inferiore a 27°C
Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
VALORI NUTRIZIONALI
(Valori medi per 100 g - 108,7 ml)
(Average values per 100g - 108,7 ml)
| Nutriente | Valore per 100 g |
| Energia / Energy | 3404 kJ / 828 kcal |
| Grassi / Fats | 92 g |
| Di cui acidi grassi saturi / of which Saturated | 14 g |
| Acidi grassi monoinsaturi / Mono-unsaturated | 69 g |
| Acidi grassi polinsaturi / Polyunsaturated | 9 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 0 g |
| Di cui zuccheri / of which Sugars | 0 g |
| Proteine / Proteins | 0 g |
| Sale / Salt | 0 g |
| Vitamina E (alfa-Tocoferolo) / VITAMIN E (alfa-Tocopherol) | 17 mg |





